Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026
Caramuru Alimentos São Simão (GO)
Indicadores
Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.
Espera para atracação
dados insuficientes
Operação
dados insuficientes
Prancha média
dados insuficientes
Tempo atracado
dados insuficientes
Estadia
dados insuficientes
Atracações
0
Projeção para chegada em 12/2026
Histórico insuficiente para projetar a espera deste porto.
Simular outra chegada e custoSérie histórica mensal
Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.
- Mediana
- Faixa P75–P90
Ver os dados em tabela
| Mês | Atracações | Espera para atracação | Faixa P75–P90 |
|---|---|---|---|
| 05/2023 | 28 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 04/2023 | 23 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 03/2023 | 16 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 02/2023 | 12 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 01/2023 | 12 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 12/2022 | 17 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 11/2022 | 20 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 10/2022 | 18 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 09/2022 | 24 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 08/2022 | 22 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 07/2022 | 23 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 06/2022 | 26 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 08/2021 | 28 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 07/2021 | 18 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 06/2021 | 22 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 05/2021 | 12 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 04/2021 | 20 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 03/2021 | 17 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 02/2021 | 1 | dados insuficientes | — |
Comparar berços e cargas
Comparação entre berços (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Sem dados para comparar neste período.
Comparação entre cargas (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Sem dados para comparar neste período.
Sazonalidade da espera
Sazonalidade da espera
Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.
Ver dados
| Ano | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h |
| 2023 | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | — | — | — | — | — | — | — |
Tem navio indo para Caramuru Alimentos São Simão?
Veja também
Como citar
Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:
Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/caramuru-alimentos-sao-simao