Pular para o conteúdo

Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026

Portonave - Terminais Portuários de Navegantes (SC)

Indicadores

Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.

  • Espera para atracação

    25,5 h

    subiu 13,4%

    P90 69,7 h

  • Operação

    10 h

    subiu 9%

    P90 17,9 h

  • Prancha média

    2.033 t/h

    caiu 4,2%

  • Tempo atracado

    12,5 h

    subiu 5,1%

    P90 22 h

  • Estadia

    37,3 h

    subiu 4,8%

    P90 84,2 h

  • Atracações

    37

    caiu 8,1%

Destaques automáticos

Projeção para chegada em 12/2026

Sem projeção confiável para este recorte: nos testes com o histórico, o erro foi grande demais para sustentar um número ou um custo. Veja o histórico mês a mês na página do porto.

Simular outra chegada e custo

Por mercadoria e berço

Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.

Navios em 12 meses
478
Espera típica (mediana)
19 h
Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
69,7 h
Prancha média
2.112 t/h
Toneladas em 12 meses
10.613.178

Comparar Contêineres com outros portos do Brasil

Sem projeção: o histórico deste recorte não passou no teste de precisão. Use a espera por mês abaixo como referência.

Espera por mês do ano

Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.

Historicamente, a menor espera é em abril (7,2 h) e a maior em dezembro (16,3 h).

Ver dados
Espera por mês do ano — Contêineres
ContêineresJFMAMJJASOND
Med.14,4 h13,2 h10,3 h7,2 h10,4 h9,6 h12,3 h12,6 h12,7 h16,2 h12,2 h16,3 h

Espera por berço nesta mercadoria

  • Berço 317,4 h

    310 atracações

  • Berço 126,5 h

    166 atracações

Ver dados
Espera por berço nesta mercadoria
BerçoEspera mediana
Berço 317,4 h
Berço 126,5 h

Série histórica mensal

Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.

  • Mediana
  • Faixa P75–P90
Use as setas para percorrer os pontos; Esc fecha a dica.
Ver os dados em tabela
Mediana mensal de Espera para atracação em Portonave - Terminais Portuários de Navegantes
MêsAtracaçõesEspera para atracaçãoFaixa P75–P90
02/20263725,5 h49,9 h – 79,8 h
01/20264049,1 h70,2 h – 90,3 h
12/20253620,6 h55,8 h – 64,3 h
11/20253646,6 h75,5 h – 86,6 h
10/20254016 h29,7 h – 58,9 h
09/20253718,9 h42,2 h – 58,8 h
08/20253815,4 h34 h – 49,8 h
07/20254025,4 h49,2 h – 66,5 h
06/20254211 h26,3 h – 48,5 h
05/20254111 h35 h – 60,3 h
04/20254417,1 h29,3 h – 41,1 h
03/20254717,4 h42,6 h – 61,1 h
02/20254220,9 h34,3 h – 65,8 h
01/20253713 h30,3 h – 47,2 h
12/20243740,5 h66,9 h – 90,5 h
11/20243424,6 h54,3 h – 105 h
10/20244136,2 h58,8 h – 95,7 h
09/20243816,5 h32,5 h – 59,9 h
08/20243121,6 h47,7 h – 95,7 h
07/20243516,1 h52,6 h – 68,5 h
06/20244123,8 h65,7 h – 85 h
05/20243920,9 h46 h – 94,5 h
04/20244319,5 h41,7 h – 74,2 h
03/20244528 h54,8 h – 84,5 h
02/20244827,4 h67,4 h – 95,2 h
01/20245056,3 h81,8 h – 103 h
12/20235150,7 h76,8 h – 93,2 h
11/20233427,7 h74,3 h – 88,5 h
10/20232124,7 h50,4 h – 71,4 h
09/20235419,4 h41,9 h – 74,4 h
08/20236414,4 h34,3 h – 68,5 h
07/20235924,4 h64,4 h – 86,4 h
06/20236220,4 h36,9 h – 56 h
05/20236612 h23,3 h – 48,4 h
04/20236212,5 h24,7 h – 36,1 h
03/20236013,9 h26,7 h – 48,4 h
02/20235817,7 h41,2 h – 73,6 h
01/20236111,9 h21,9 h – 44 h
12/20225725,6 h64,1 h – 89,9 h
11/20225218,4 h54,4 h – 72,8 h
10/20225524,6 h48,9 h – 73,9 h
09/20225817,3 h31,6 h – 49,2 h
08/20225318,5 h55,6 h – 90 h
07/20225212,6 h22,6 h – 34 h
06/2022526,5 h12,7 h – 22,1 h
05/20224728 h74,1 h – 103 h
04/2022477 h16,1 h – 43,6 h
03/2022534,8 h13,5 h – 24,2 h
02/2022494,1 h12 h – 16,7 h
01/2022606,9 h19,2 h – 34,9 h
12/2021545,1 h11,2 h – 17,7 h
11/2021484,5 h9,7 h – 18,5 h
10/2021517 h21,6 h – 55,7 h
09/20215113,3 h24,1 h – 46 h
08/20214813,8 h30,8 h – 45,6 h
07/2021508,7 h19,4 h – 37,8 h
06/2021495,2 h13,9 h – 21,5 h
05/2021555,8 h16,5 h – 27,4 h
04/2021443,5 h5,4 h – 16,3 h
03/2021606,2 h15,5 h – 30,4 h
02/2021548,3 h24,2 h – 41,1 h
01/2021447,2 h26,9 h – 56,8 h
12/2020566,4 h18,3 h – 35,8 h
11/2020603,6 h11,4 h – 23,2 h
10/2020473,5 h10,7 h – 17,9 h
09/2020465,4 h9,4 h – 15,1 h
08/2020473,9 h9 h – 15,7 h
07/2020473 h7,7 h – 24,9 h
06/2020423 h5,4 h – 13,2 h
05/2020432,3 h4,6 h – 8,4 h
04/2020472,7 h5,2 h – 10,9 h
03/2020402,8 h12,8 h – 19,5 h
02/2020405,6 h13,7 h – 26,1 h
01/2020403,8 h17,9 h – 32,1 h
Comparar berços e cargas

Comparação entre berços (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • Berço 317,4 h

    310 atracações

  • Berço 126,5 h

    166 atracações

Ver dados
Comparação entre berços (12 meses) — Espera para atracação
BerçoEspera para atracação
Berço 317,4 h
Berço 126,5 h

Comparação entre cargas (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • Contêiner19 h

    478 atracações

Ver dados
Comparação entre cargas (12 meses) — Espera para atracação
CargaEspera para atracação
Contêiner19 h
Sazonalidade da espera

Sazonalidade da espera

Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.

Ver dados
Sazonalidade da espera
AnoJFMAMJJASOND
20203,8 h5,6 h2,8 h2,7 h2,3 h3 h3 h3,9 h5,4 h3,5 h3,6 h6,4 h
20217,2 h8,3 h6,2 h3,5 h5,8 h5,2 h8,7 h13,8 h13,3 h7 h4,5 h5,1 h
20226,9 h4,1 h4,8 h7 h28 h6,5 h12,6 h18,5 h17,3 h24,6 h18,4 h25,6 h
202311,9 h17,7 h13,9 h12,5 h12 h20,4 h24,4 h14,4 h19,4 h24,7 h27,7 h50,7 h
202456,3 h27,4 h28 h19,5 h20,9 h23,8 h16,1 h21,6 h16,5 h36,2 h24,6 h40,5 h
202513 h20,9 h17,4 h17,1 h11 h11 h25,4 h15,4 h18,9 h16 h46,6 h20,6 h
202649,1 h25,5 h——————————

Tem navio indo para Portonave - Terminais Portuários de Navegantes?

Veja também

Como citar

Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:

Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/portonave-terminais-portuarios-de-navegantes

Fonte: ANTAQ — Estatístico Aquaviário, dados até 02/2026