Pular para o conteúdo

Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026

Terminal de Expedição de Grãos Portochuelo (RO)

Indicadores

Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.

  • Espera para atracação

    0 h

    caiu 0%

    P90 0 h

  • Operação

    1,5 h

    subiu 3,7%

    P90 3,1 h

  • Prancha média

    1.069 t/h

    subiu 12,6%

  • Tempo atracado

    1,5 h

    subiu 3,3%

    P90 3,1 h

  • Estadia

    1,5 h

    subiu 4,3%

    P90 3,2 h

  • Atracações

    193

    subiu 10,7%

Destaques automáticos

Projeção para chegada em 12/2026

0,0 dias

Em 1 de cada 4 chegadas pode passar de 0,0 dias; em 1 de cada 10, de 0,0 dias

Estimativa estatística a partir do histórico público: não é previsão de chegada nem de line-up, e não considera a posição atual dos navios.

Simular outra chegada e custo

Por mercadoria e berço

Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.

Navios em 12 meses
1.484
Espera típica (mediana)
0 h
Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
0 h
Prancha média
976 t/h
Toneladas em 12 meses
2.756.226

Comparar Soja com outros portos do Brasil

Projeção de espera

0 h de espera provável; pode chegar a 0 h em 1 de cada 4 navios e a 0,1 h em 1 de cada 10.

Estimativa pelo histórico da ANTAQ. Testada em meses passados, errou em média 0 h. Não considera a fila de hoje.

Espera por mês do ano

Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.

Ver dados
Espera por mês do ano — Soja
SojaJFMAMJJASOND
Med.0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h

Série histórica mensal

Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.

  • Mediana
  • Faixa P75–P90
Use as setas para percorrer os pontos; Esc fecha a dica.
Ver os dados em tabela
Mediana mensal de Espera para atracação em Terminal de Expedição de Grãos Portochuelo
MêsAtracaçõesEspera para atracaçãoFaixa P75–P90
02/20261930 h0 h – 0 h
01/20261450 h0 h – 0 h
12/20251550 h0 h – 0 h
11/20251090 h0 h – 0 h
10/2025850 h0 h – 0 h
09/20251210 h0 h – 0 h
08/20251690 h0 h – 0 h
07/20252140 h0 h – 0 h
06/20252170 h0 h – 0 h
05/20252740 h0 h – 0 h
04/20252230 h0 h – 0 h
03/20251920 h0 h – 0 h
02/20251880 h0 h – 0 h
01/2025670 h0 h – 0 h
12/20241650 h0 h – 0 h
11/2024710 h0 h – 0 h
09/202460 h0 h – 0 h
08/20241110 h0 h – 0 h
07/20241510 h0 h – 0 h
06/20241600 h0 h – 0 h
05/20242230 h0 h – 0 h
04/20241470 h0 h – 0 h
03/20241490 h0 h – 0 h
02/20241700 h0 h – 0 h
01/2024760 h0 h – 0 h
12/20231960 h0 h – 0 h
11/20231270 h0 h – 0 h
10/2023900 h0 h – 0 h
09/20231450 h0 h – 0 h
08/20231490 h0 h – 0 h
07/20231880 h0 h – 0 h
06/20231940 h0 h – 0 h
05/20232260 h0 h – 0 h
04/20231830 h0 h – 0 h
03/20232160 h0 h – 0 h
02/20231530 h0 h – 0 h
01/20231180 h0 h – 0 h
12/20221330 h0 h – 0 h
11/2022830 h0 h – 0 h
10/2022420 h0 h – 0 h
09/20221010 h0 h – 0 h
08/20221370 h0 h – 0 h
07/20221420 h0 h – 0 h
06/20221800 h0 h – 0 h
05/20222030 h0 h – 0 h
04/20222030 h0 h – 0 h
03/20221920 h0 h – 0 h
02/20222000 h0 h – 0 h
01/20221300 h0 h – 0 h
12/20211140 h0 h – 0 h
11/2021940 h0 h – 0 h
10/2021660 h0 h – 0 h
09/20211110 h0 h – 0 h
08/2021910 h0 h – 0 h
07/20211880 h0 h – 0 h
06/20211610 h0 h – 0 h
05/20211640 h0 h – 0 h
04/20211920 h0 h – 0 h
03/20211960 h0 h – 0 h
02/20211540 h0 h – 0 h
01/2021700 h0 h – 0 h
12/20202090 h0 h – 0 h
11/2020920 h0 h – 0 h
10/2020770 h0 h – 0 h
09/20201200 h0 h – 0 h
08/20201040 h0 h – 0 h
07/20201980 h0 h – 0 h
06/20201870 h0 h – 0 h
05/20201740 h0 h – 0 h
04/20201650 h0 h – 0 h
03/20201780 h0 h – 0 h
02/20201570 h0 h – 0 h
01/2020810 h0 h – 0 h
Comparar berços e cargas

Comparação entre berços (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • Berço do Pier flutuante Portochuelo0 h

    2.097 atracações

Ver dados
Comparação entre berços (12 meses) — Espera para atracação
BerçoEspera para atracação
Berço do Pier flutuante Portochuelo0 h

Comparação entre cargas (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • Granel sólido0 h

    2.097 atracações

Ver dados
Comparação entre cargas (12 meses) — Espera para atracação
CargaEspera para atracação
Granel sólido0 h
Sazonalidade da espera

Sazonalidade da espera

Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.

Ver dados
Sazonalidade da espera
AnoJFMAMJJASOND
20200 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
20210 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
20220 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
20230 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
20240 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h—0 h0 h
20250 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
20260 h0 h——————————

Tem navio indo para Terminal de Expedição de Grãos Portochuelo?

Veja também

Como citar

Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:

Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/terminal-de-expedicao-de-graos-portochuelo

Fonte: ANTAQ — Estatístico Aquaviário, dados até 02/2026