Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026
Terminal Navecunha (AM)
Indicadores
Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.
Espera para atracação
dados insuficientes
Operação
dados insuficientes
Prancha média
dados insuficientes
Tempo atracado
dados insuficientes
Estadia
dados insuficientes
Atracações
0
caiu 100%
Projeção para chegada em 12/2026
0,0 dias
Em 1 de cada 4 chegadas pode passar de 0,0 dias; em 1 de cada 10, de 0,0 dias
Estimativa estatística a partir do histórico público: não é previsão de chegada nem de line-up, e não considera a posição atual dos navios.
Simular outra chegada e custoSérie histórica mensal
Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.
- Mediana
- Faixa P75–P90
Ver os dados em tabela
| Mês | Atracações | Espera para atracação | Faixa P75–P90 |
|---|---|---|---|
| 02/2025 | 4 | dados insuficientes | — |
| 01/2025 | 15 | 0,1 h | 0,2 h – 0,6 h |
| 12/2024 | 20 | 0,2 h | 0,4 h – 0,5 h |
| 11/2024 | 23 | 0,2 h | 0,5 h – 0,9 h |
| 10/2024 | 26 | 0,2 h | 0,4 h – 0,5 h |
| 09/2024 | 23 | 0,3 h | 0,6 h – 0,8 h |
| 08/2024 | 26 | 0,4 h | 0,6 h – 0,8 h |
| 07/2024 | 26 | 0,4 h | 0,4 h – 0,5 h |
| 06/2024 | 20 | 0,1 h | 0,4 h – 0,8 h |
| 05/2024 | 21 | 0,4 h | 0,4 h – 0,6 h |
| 04/2024 | 21 | 0,1 h | 0,1 h – 0,2 h |
| 03/2024 | 20 | 0,2 h | 0,3 h – 0,4 h |
| 02/2024 | 18 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 01/2024 | 25 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 12/2023 | 26 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 11/2023 | 26 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 10/2023 | 26 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 09/2023 | 25 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 08/2023 | 27 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 07/2023 | 22 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 06/2023 | 26 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 05/2023 | 26 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 04/2023 | 24 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 03/2023 | 26 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 02/2023 | 23 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 01/2023 | 26 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 12/2022 | 27 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 11/2022 | 26 | 0,5 h | 0,6 h – 0,7 h |
| 10/2022 | 25 | 0,6 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 09/2022 | 26 | 0,7 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 08/2022 | 27 | 0,7 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 07/2022 | 25 | 0,7 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 06/2022 | 26 | 0,7 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 05/2022 | 26 | 0,7 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 04/2022 | 24 | 0,7 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 03/2022 | 25 | 0,7 h | 0,9 h – 1 h |
| 02/2022 | 22 | 0,7 h | 0,9 h – 1 h |
| 01/2022 | 22 | 0,8 h | 0,9 h – 1 h |
| 12/2021 | 22 | 0,7 h | 0,9 h – 1 h |
| 11/2021 | 26 | 0,7 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 10/2021 | 25 | 0,6 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 09/2021 | 26 | 0,6 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 08/2021 | 26 | 0,7 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 07/2021 | 25 | 0,7 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 06/2021 | 24 | 0,7 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 05/2021 | 23 | 0,8 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 04/2021 | 25 | 0,7 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 03/2021 | 27 | 0,8 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 02/2021 | 24 | 0,7 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 01/2021 | 23 | 0,7 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 12/2020 | 26 | 0,7 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 11/2020 | 24 | 0,8 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 10/2020 | 27 | 0,7 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 09/2020 | 26 | 0,8 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 08/2020 | 26 | 0,7 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 07/2020 | 25 | 0,7 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 06/2020 | 26 | 0,7 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 05/2020 | 25 | 0,8 h | 0,9 h – 0,9 h |
| 04/2020 | 22 | 0,8 h | 0,9 h – 0,9 h |
| 03/2020 | 25 | 0,8 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 02/2020 | 25 | 0,7 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 01/2020 | 26 | 0,8 h | 0,8 h – 0,9 h |
Comparar berços e cargas
Comparação entre berços (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Sem dados para comparar neste período.
Comparação entre cargas (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Sem dados para comparar neste período.
Sazonalidade da espera
Sazonalidade da espera
Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.
Ver dados
| Ano | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,8 h | 0,7 h | 0,8 h | 0,8 h | 0,8 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,8 h | 0,7 h | 0,8 h | 0,7 h |
| 2021 | 0,7 h | 0,7 h | 0,8 h | 0,7 h | 0,8 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,7 h | 0,7 h |
| 2022 | 0,8 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,6 h | 0,5 h | 0 h |
| 2023 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 2024 | 0 h | 0 h | 0,2 h | 0,1 h | 0,4 h | 0,1 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,3 h | 0,2 h | 0,2 h | 0,2 h |
| 2025 | 0,1 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tem navio indo para Terminal Navecunha?
Veja também
Como citar
Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:
Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/terminal-navecunha