Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026
TUP TMB - Terminal Marítimo de Belmonte (BA)
Indicadores
Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.
Espera para atracação
0,6 h
caiu 14,2%P90 2,5 h
Operação
46,2 h
subiu 7%P90 51,2 h
Prancha média
153 t/h
caiu 9,8%Tempo atracado
65,8 h
subiu 20,4%P90 68,3 h
Estadia
66 h
subiu 17,2%P90 71,8 h
Atracações
8
caiu 37,3%
Destaques automáticos
- Melhora: Todas as cargas: espera de 02/2026 14,2% abaixo da média de 12 meses (0,6 h contra 0,7 h).
- Melhora: Todas as cargas: 2 meses seguidos de melhora na espera até 02/2026.
- Melhora: Carga geral: espera de 02/2026 14,2% abaixo da média de 12 meses (0,6 h contra 0,7 h).
- Melhora: Carga geral: 2 meses seguidos de melhora na espera até 02/2026.
Projeção para chegada em 12/2026
0,0 dias
Em 1 de cada 4 chegadas pode passar de 0,0 dias; em 1 de cada 10, de 0,1 dias
Estimativa estatística a partir do histórico público: não é previsão de chegada nem de line-up, e não considera a posição atual dos navios.
Simular outra chegada e custoPor mercadoria e berço
Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.
- Navios em 12 meses
- 149
- Espera típica (mediana)
- 0,7 h
- Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
- 2,5 h
- Prancha média
- 169 t/h
- Toneladas em 12 meses
- 1.083.392
Comparar Pasta de Celulose com outros portos do Brasil
Projeção de espera
0,7 h de espera provável; pode chegar a 0,8 h em 1 de cada 4 navios e a 3,1 h em 1 de cada 10.
Estimativa pelo histórico da ANTAQ. Testada em meses passados, errou em média 0,1 h. Não considera a fila de hoje.
Espera por mês do ano
Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.
Historicamente, a menor espera é em agosto (0,5 h) e a maior em abril (0,7 h).
Ver dados
| Pasta de Celulose | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med. | 0,6 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,7 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,5 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,7 h |
Série histórica mensal
Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.
- Mediana
- Faixa P75–P90
Ver os dados em tabela
| Mês | Atracações | Espera para atracação | Faixa P75–P90 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 8 | 0,6 h | 0,6 h – 2,8 h |
| 01/2026 | 15 | 0,7 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 12/2025 | 15 | 0,8 h | 1 h – 3,8 h |
| 11/2025 | 13 | 0,7 h | 7,1 h – 12 h |
| 10/2025 | 10 | 0,6 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 09/2025 | 13 | 0,5 h | 0,6 h – 0,9 h |
| 08/2025 | 12 | 0,7 h | 0,8 h – 1,4 h |
| 07/2025 | 15 | 0,7 h | 0,9 h – 1 h |
| 06/2025 | 12 | 0,8 h | 0,9 h – 8,2 h |
| 05/2025 | 11 | 0,8 h | 1,5 h – 11 h |
| 04/2025 | 12 | 0,7 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 03/2025 | 13 | 0,6 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 02/2025 | 12 | 0,6 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 01/2025 | 13 | 0,7 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 12/2024 | 14 | 0,7 h | 0,9 h – 6,2 h |
| 11/2024 | 14 | 0,6 h | 0,7 h – 1 h |
| 10/2024 | 13 | 0,8 h | 1,1 h – 13,1 h |
| 09/2024 | 12 | 0,6 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 08/2024 | 5 | 0,7 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 07/2024 | 13 | 0,6 h | 0,6 h – 0,7 h |
| 06/2024 | 14 | 0,7 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 05/2024 | 13 | 0,7 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 04/2024 | 12 | 0,7 h | 0,8 h – 2,7 h |
| 03/2024 | 14 | 0,8 h | 0,8 h – 1 h |
| 02/2024 | 13 | 0,8 h | 1,2 h – 7 h |
| 01/2024 | 11 | 0,8 h | 1 h – 1,4 h |
| 12/2023 | 13 | 0,8 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 11/2023 | 14 | 0,7 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 10/2023 | 14 | 0,8 h | 1,2 h – 5,5 h |
| 09/2023 | 13 | 0,7 h | 1 h – 1,1 h |
| 08/2023 | 14 | 0,5 h | 0,5 h – 0,8 h |
| 07/2023 | 13 | 0,5 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 06/2023 | 13 | 0,6 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 05/2023 | 13 | 0,6 h | 0,7 h – 3,4 h |
| 04/2023 | 11 | 0,7 h | 0,7 h – 2,7 h |
| 03/2023 | 7 | 0,8 h | 0,9 h – 1,1 h |
| 02/2023 | 12 | 0,7 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 01/2023 | 14 | 0,7 h | 0,8 h – 1 h |
| 12/2022 | 14 | 0,8 h | 1,6 h – 2,7 h |
| 11/2022 | 12 | 0,7 h | 0,8 h – 5,2 h |
| 10/2022 | 14 | 0,6 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 09/2022 | 12 | 0,7 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 08/2022 | 11 | 0,4 h | 0,4 h – 0,4 h |
| 07/2022 | 16 | 0,5 h | 0,8 h – 0,9 h |
| 06/2022 | 14 | 0,4 h | 0,5 h – 1,5 h |
| 05/2022 | 10 | 0,4 h | 0,7 h – 0,8 h |
| 04/2022 | 13 | 0,4 h | 0,6 h – 0,7 h |
| 03/2022 | 12 | 0,3 h | 0,4 h – 0,4 h |
| 02/2022 | 12 | 0,5 h | 0,5 h – 0,7 h |
| 01/2022 | 11 | 0,4 h | 0,5 h – 0,5 h |
| 12/2021 | 12 | 0,6 h | 1 h – 1,2 h |
| 11/2021 | 12 | 0,4 h | 0,5 h – 0,5 h |
| 10/2021 | 12 | 0,3 h | 0,6 h – 1,3 h |
| 09/2021 | 11 | 0,4 h | 0,6 h – 0,7 h |
| 08/2021 | 13 | 0,5 h | 0,5 h – 0,7 h |
| 07/2021 | 13 | 0,4 h | 0,6 h – 0,7 h |
| 06/2021 | 10 | 0,4 h | 0,6 h – 0,7 h |
| 05/2021 | 14 | 0,4 h | 0,5 h – 0,6 h |
| 04/2021 | 11 | 0,5 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 03/2021 | 14 | 0,5 h | 0,6 h – 1,2 h |
| 02/2021 | 12 | 0,5 h | 0,7 h – 1,3 h |
| 01/2021 | 14 | 0,5 h | 0,6 h – 0,6 h |
| 12/2020 | 14 | 0,6 h | 0,6 h – 0,7 h |
| 11/2020 | 13 | 0,6 h | 1 h – 1,3 h |
| 10/2020 | 15 | 0,7 h | 0,8 h – 1 h |
| 09/2020 | 10 | 0,9 h | 1,3 h – 12,3 h |
| 08/2020 | 9 | 0,7 h | 1,4 h – 3,7 h |
| 07/2020 | 15 | 0,6 h | 0,7 h – 0,9 h |
| 06/2020 | 11 | 0,6 h | 0,7 h – 1,8 h |
| 05/2020 | 12 | 0,6 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 04/2020 | 13 | 0,6 h | 1,3 h – 13,1 h |
| 03/2020 | 11 | 0,6 h | 0,7 h – 0,7 h |
| 02/2020 | 14 | 0,7 h | 0,8 h – 1 h |
| 01/2020 | 13 | 0,7 h | 0,8 h – 0,9 h |
Comparar berços e cargas
Comparação entre berços (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Comparação entre cargas (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Sazonalidade da espera
Sazonalidade da espera
Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.
Ver dados
| Ano | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,7 h | 0,7 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,7 h | 0,9 h | 0,7 h | 0,6 h | 0,6 h |
| 2021 | 0,5 h | 0,5 h | 0,5 h | 0,5 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,5 h | 0,4 h | 0,3 h | 0,4 h | 0,6 h |
| 2022 | 0,4 h | 0,5 h | 0,3 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,5 h | 0,4 h | 0,7 h | 0,6 h | 0,7 h | 0,8 h |
| 2023 | 0,7 h | 0,7 h | 0,8 h | 0,7 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,5 h | 0,5 h | 0,7 h | 0,8 h | 0,7 h | 0,8 h |
| 2024 | 0,8 h | 0,8 h | 0,8 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,6 h | 0,7 h | 0,6 h | 0,8 h | 0,6 h | 0,7 h |
| 2025 | 0,7 h | 0,6 h | 0,6 h | 0,7 h | 0,8 h | 0,8 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,5 h | 0,6 h | 0,7 h | 0,8 h |
| 2026 | 0,7 h | 0,6 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tem navio indo para TUP TMB - Terminal Marítimo de Belmonte?
Veja também
Como citar
Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:
Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/tup-tmb-terminal-maritimo-de-belmonte